名称 | 台数 | メ−カ− | 使用 備考 |
自動プロAP100 | 1 | アマダ | |
タ-レットパンチプレス VIPROS Z 358NT |
1 | アマダ | |
タ-レットパンチプレス PEGA 244 |
2 | アマダ | |
ASTORO1000 ロボットプレスブレーキ |
1 | アマダ | 80t*2500 |
FBD V NT プレスブレーキ | 1 | アマダ | 80t*2500 |
FBD V NT プレスブレーキ | 1 | アマダ | 80t*2000 |
RG 80 プレスブレーキ | 1 | アマダ | 80t*2500 |
RG 80 プレスブレーキ | 1 | アマダ | 80t*2000 |
RG 30 プレスブレーキ | 1 | アマダ | 35t*1250 |
セットプレス | 1 | アマダ | |
シャーリング | 1 | 相沢 | 幅 2500 |
金型研磨機 | 1 | アマダ | |
整形研磨機 | 1 | アマダ | |
レベラ- | 1 | ブラザー | |
フライス盤 | 1 | 静岡 | |
旋盤 | 1 | タキザワ | |
タッピングマシン | 4 | ブラザー | |
スポット溶接機 | 2 | ナショナル | |
MYスポット (深箱用) | 1 | KOYO | |
アルゴン溶接機 | 1 | ダイヘン | |
スタッド溶接機 | 1 | ||
ケトバシ | 4 | ||
コンターマシン | 1 | アマダ | |
溶接機 | 1 | トーヨーアーク | |
コーナーシャー | 1 | アマダ | |
ボール盤 | 4 | アシナ | |
自動バリ取り機 | 2 | ||
エンドレスバリ取り機 | 2 | ||
溶接焼け跡除去機 | 1 | ケミカル山本 |
1t×233ヶ所 自動倉庫 |